

| وزن | 2280 کیلوگرم |
| ابعاد | (mm)1645*1950*4905 |
| قدرت دوموتور در محور الکترونیکی عقب و جلو | (490hp) 360kw |
| حجم موتور بنزینی | 1498cc |
| گیربکس | دایرکت درایو(EV) |
| ماکزیمم گشتاور | 720 نیوتن متر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 1.3L/100km |
| مسافت طی شده در شرایط مطلوب در حالت تمام برقی | 300km |
| مسافت طی شده در شرایط مطلوب در حالت برق و بنزین | 1050km |
| حداکثر سرعت | 200km/h |
| شتاب صفر تا صد | 4.8s |
| باتری | لیتیوم یون |
| حداکثر مدت زمان شارژ | شارژ سریع DC (20%-80%) = (30دقیقه) |
| حجم باک | 56L |
| سیستم های ایمنی | سیستم ترمز ضد قفل |
| صندلی ها | تنظیم برقی صندلی راننده و سرنشین جلو در 12 جهت |
| سیستم های اصلی | تعلیق جلو، مستقل با بازوی دوگانه |
| سیستم های هوشمند کمکی راننده | سیستم پارک خودکار(اتوپارک) |
| تجهیزات خارجی | دستگیره های مخفی درب ها |
| تجهیزات داخلی | داشبورد متحرک با مانیتور سه گانه |

Hyundai - HD78
# ** Hyundai - HD78 ** * حجم المحرك (CC) 3907 * أقصى عزم الدوران (N.M/RPM) 38/1600 * 4 أسطوانات خطية * السرعة القصوى 119

Hyundai (H350) - (16+1) - حافلة صغيرة
# ** Hyundai (H350) - (16+1) - Minibus ** * حجم المحرك (CC) 2497 * عزم الدوران (KG.M/RPM) 43/1750 * 4 أسطوانات خطية * ماكسيس

حافلة Soroush Iviko Intercity - 1+1+44
# ** Soroush Iviko's Intercity Bus - 1+1+44 ** * FTP IVECO C9 FTP * 8709cc حجم المحرك * 1700 نانومتر من عزم الدوران في 1200 جولة في الدقة

Hyundai (H350) - (13+1) - عمل ركوب الخيل
Yonda (H350) - (13+1) - عمل ركوب الخيل حجم المحرك (CC) 2497 تعظيم عزم الدوران (كجم/دورة في الدقيقة) 43/1750 4 أسطوانات خطية أقصى قدر من 170/3300