

| وزن | 2280 کیلوگرم |
| ابعاد | (mm)1645*1950*4905 |
| قدرت دوموتور در محور الکترونیکی عقب و جلو | (490hp) 360kw |
| حجم موتور بنزینی | 1498cc |
| گیربکس | دایرکت درایو(EV) |
| ماکزیمم گشتاور | 720 نیوتن متر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 1.3L/100km |
| مسافت طی شده در شرایط مطلوب در حالت تمام برقی | 300km |
| مسافت طی شده در شرایط مطلوب در حالت برق و بنزین | 1050km |
| حداکثر سرعت | 200km/h |
| شتاب صفر تا صد | 4.8s |
| باتری | لیتیوم یون |
| حداکثر مدت زمان شارژ | شارژ سریع DC (20%-80%) = (30دقیقه) |
| حجم باک | 56L |
| سیستم های ایمنی | سیستم ترمز ضد قفل |
| صندلی ها | تنظیم برقی صندلی راننده و سرنشین جلو در 12 جهت |
| سیستم های اصلی | تعلیق جلو، مستقل با بازوی دوگانه |
| سیستم های هوشمند کمکی راننده | سیستم پارک خودکار(اتوپارک) |
| تجهیزات خارجی | دستگیره های مخفی درب ها |
| تجهیزات داخلی | داشبورد متحرک با مانیتور سه گانه |

Iviko'nun ölümcül kamyonu - S -Way
Iveco C13 12882cc motor hacmi 2400 nm tork Bosch/ZF komut kutusu WABCO Fren Sistemi - Ön ve Arka Diskler Satırlar arasındaki hareket uyarısı sistemi

Pickup Yoaz -Uaz
# ** yos pikap - uaz ** * Motor Hacmi (CC) 2497 * Tork (kg.m/rpm) 235/2650 * 4 -Siliner silindir sayısı * Kirlilik Standardı

Soroush Iviko'nun şehirlerarası otobüs - VIP Bus -27+1+1
# ** Soroush Iwiko'nun Şehir Arası Otobüs - VIP Bus -27+1+1 ** * Ftp iveco c9 ftp * 8709cc motor hacmi * 1200 turda 1700 nm tork

Voya Frey - Voyah Ücretsiz
# ** Voya Frey - Voyah Ücretsiz ** * Sıfır -yüzlerce 4.5s hızlanma * Tork (n.m) 720 * Maksimum hız (km/s) 200 * Motor Hacmi (CC) 1498