

| وزن | 2280 کیلوگرم |
| ابعاد | (mm)1645*1950*4905 |
| قدرت دوموتور در محور الکترونیکی عقب و جلو | (490hp) 360kw |
| حجم موتور بنزینی | 1498cc |
| گیربکس | دایرکت درایو(EV) |
| ماکزیمم گشتاور | 720 نیوتن متر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 1.3L/100km |
| مسافت طی شده در شرایط مطلوب در حالت تمام برقی | 300km |
| مسافت طی شده در شرایط مطلوب در حالت برق و بنزین | 1050km |
| حداکثر سرعت | 200km/h |
| شتاب صفر تا صد | 4.8s |
| باتری | لیتیوم یون |
| حداکثر مدت زمان شارژ | شارژ سریع DC (20%-80%) = (30دقیقه) |
| حجم باک | 56L |
| سیستم های ایمنی | سیستم ترمز ضد قفل |
| صندلی ها | تنظیم برقی صندلی راننده و سرنشین جلو در 12 جهت |
| سیستم های اصلی | تعلیق جلو، مستقل با بازوی دوگانه |
| سیستم های هوشمند کمکی راننده | سیستم پارک خودکار(اتوپارک) |
| تجهیزات خارجی | دستگیره های مخفی درب ها |
| تجهیزات داخلی | داشبورد متحرک با مانیتور سه گانه |

雷诺Arkana雷诺Arkana-XM3
#**雷诺Arkana雷诺Arkana-XM3 ** *发动机音量(L)1.6 *扭矩(N.M)155 * 4个线性气缸数量 *最大速度

Soroush Iviko的Intercity Bus -1+1+55组织
#** Soroush Iwiko的Intercity Bus -1+1+55组织** * FTP Iveco C9 FTP * 8709cc发动机音量 * 1200发子弹中的1700 nm扭矩

Yoas爱国者 - UAZ
#** Yaz Patriot -UAZ ** *发动机音量(CC)2497 *扭矩(kg.m/rpm)235/2650 * 4-气缸数量 *污染标准

Soroush Iviko的Intercity Bus -1+1+44
#** Soroush Iviko的Intercity Bus -1+1+44 ** * FTP Iveco C9 FTP * 8709cc发动机音量 *精确的1200发扭矩1700 nm

现代(H350) - (13+1) - 骑行工作
Yonda(H350) - (13+1) - 骑行工作 发动机音量(CC)2497 最大扭矩(kg.m/rpm)43/1750 4个线性气缸 最大功率为170/3300