

| وزن | 2280 کیلوگرم |
| ابعاد | (mm)1645*1950*4905 |
| قدرت دوموتور در محور الکترونیکی عقب و جلو | (490hp) 360kw |
| حجم موتور بنزینی | 1498cc |
| گیربکس | دایرکت درایو(EV) |
| ماکزیمم گشتاور | 720 نیوتن متر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 1.3L/100km |
| مسافت طی شده در شرایط مطلوب در حالت تمام برقی | 300km |
| مسافت طی شده در شرایط مطلوب در حالت برق و بنزین | 1050km |
| حداکثر سرعت | 200km/h |
| شتاب صفر تا صد | 4.8s |
| باتری | لیتیوم یون |
| حداکثر مدت زمان شارژ | شارژ سریع DC (20%-80%) = (30دقیقه) |
| حجم باک | 56L |
| سیستم های ایمنی | سیستم ترمز ضد قفل |
| صندلی ها | تنظیم برقی صندلی راننده و سرنشین جلو در 12 جهت |
| سیستم های اصلی | تعلیق جلو، مستقل با بازوی دوگانه |
| سیستم های هوشمند کمکی راننده | سیستم پارک خودکار(اتوپارک) |
| تجهیزات خارجی | دستگیره های مخفی درب ها |
| تجهیزات داخلی | داشبورد متحرک با مانیتور سه گانه |
Hyundai - HD78
# ** Hyundai - HD78 **