

| وزن | 2280 کیلوگرم |
| ابعاد | (mm)1645*1950*4905 |
| قدرت دوموتور در محور الکترونیکی عقب و جلو | (490hp) 360kw |
| حجم موتور بنزینی | 1498cc |
| گیربکس | دایرکت درایو(EV) |
| ماکزیمم گشتاور | 720 نیوتن متر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 1.3L/100km |
| مسافت طی شده در شرایط مطلوب در حالت تمام برقی | 300km |
| مسافت طی شده در شرایط مطلوب در حالت برق و بنزین | 1050km |
| حداکثر سرعت | 200km/h |
| شتاب صفر تا صد | 4.8s |
| باتری | لیتیوم یون |
| حداکثر مدت زمان شارژ | شارژ سریع DC (20%-80%) = (30دقیقه) |
| حجم باک | 56L |
| سیستم های ایمنی | سیستم ترمز ضد قفل |
| صندلی ها | تنظیم برقی صندلی راننده و سرنشین جلو در 12 جهت |
| سیستم های اصلی | تعلیق جلو، مستقل با بازوی دوگانه |
| سیستم های هوشمند کمکی راننده | سیستم پارک خودکار(اتوپارک) |
| تجهیزات خارجی | دستگیره های مخفی درب ها |
| تجهیزات داخلی | داشبورد متحرک با مانیتور سه گانه |

هیوندا - HD78
# **هیوندا - HD78** * حجم موتور (cc) 3907 * ماکزیمم گشتاور (N.m/rpm) 38/1600 * 4 سیلندر خطی * ماکزیمم سرعت 119

وویا فری - VOYAH FREE
# **وویا فری - VOYAH FREE** * شتاب صفر تا صد 4.5s * گشتاور (N.m) 720 * حداکثر سرعت(km/h) 200 * حجم موتور (cc) 1498

هیوندا ( H350 ) - (13+1) - سواری کار
یوندا ( H350 ) - (13+1) - سواری کار حجم موتور (cc) 2497 ماکسیمم گشتاور (kg.m/rpm) 43/1750 4 سیلندر خطی ماکسیمم توان 170/3300

اتوبوس بین شهری سروش ایویکو - 1+1+55 سازمانی
# **اتوبوس بین شهری سروش ایویکو - 1+1+55 سازمانی** * موتور FTP IVECO C9 * حجم موتور 8709cc * گشتاور 1700 نیوتن متر در 1200 دور